<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
 
	<title>ats20.de</title>
 	<subtitle>Laufen</subtitle>
 	<link href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.xml" rel="self"/>
 	<link href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html"/>
	<updated>2012-02-04T12:00:54Z</updated>
	<author>
		<name>trailrunnerx</name>
	</author>

	<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html</id>
 
	
 	<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#F3P6XMCK</id>
		<title>04.02.12</title>
   		<updated>2012-02-04T10:34:27Z</updated>
   		<published>2012-02-04T10:34:27Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#F3P6XMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Nathenkuhl – Grellenkamp – L174 – Riemannstraße – Holstenstraße – Regenbogenbücke – Saatziger Straße – Plöner Straße – Beuthiner Weg – Raboldesburg<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#YXP6XMCK</id>
		<title>01.02.12</title>
   		<updated>2012-02-01T10:30:22Z</updated>
   		<published>2012-02-01T10:30:22Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#YXP6XMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Kleine Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#LLG6XMCK</id>
		<title>28.01.12</title>
   		<updated>2012-01-28T10:44:49Z</updated>
   		<published>2012-01-28T10:44:49Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#LLG6XMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Nathenkuhl – Grellenkamp – L174 – Deefstieg – Blaue Lehmkuhle<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#9JG6XMCK</id>
		<title>22.01.12</title>
   		<updated>2012-01-22T10:44:34Z</updated>
   		<published>2012-01-22T10:44:34Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#9JG6XMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Angesichts meiner durch Regen aufgeweichten Standardwege habe ich lieber eine gemächliche Runde durch das nieselgraue Eutin gedreht …<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#QHG6XMCK</id>
		<title>11.01.12</title>
   		<updated>2012-01-11T14:35:29Z</updated>
   		<published>2012-01-11T14:35:29Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#QHG6XMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Erweiterte Waldrunde. Wetter: frühlingshaft mild. Form: arktisch.<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#EGG6XMCK</id>
		<title>08.01.12</title>
   		<updated>2012-01-08T10:55:39Z</updated>
   		<published>2012-01-08T10:55:39Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#EGG6XMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Waldrunde – Weidentunnel – Regenbogenbrücke<br />Der Regenfälle der letzten Tage wegen ist das Rinnsal bei Kilometer 4,5 auf unüberspringbare Breite angeschwollen; glücklicherweise haben hilfsbereite Menschen nahe dem unterbrochenen Weg eine Furt aus Geäst gefertigt …<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#XEG6XMCK</id>
		<title>04.01.12</title>
   		<updated>2012-01-04T14:18:40Z</updated>
   		<published>2012-01-04T14:18:40Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#XEG6XMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#CJ4RRMCK</id>
		<title>01.01.12</title>
   		<updated>2012-01-01T08:50:24Z</updated>
   		<published>2012-01-01T08:50:24Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#CJ4RRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Weiterer entspannter Schonlauf – diesmal am Neujahrsvormittag in Kiel<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#TG4RRMCK</id>
		<title>29.12.11</title>
   		<updated>2011-12-29T10:23:41Z</updated>
   		<published>2011-12-29T10:23:41Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#TG4RRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Kleine Waldrunde – Vogelberg – GPS (Gaaaanz vorsichtiger Neubeginn nach verletzungsbedingter Pause.)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#GF4RRMCK</id>
		<title>10.12.11</title>
   		<updated>2011-12-10T10:24:21Z</updated>
   		<published>2011-12-10T10:24:21Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#GF4RRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Grellenkamp – L174 – Fissau – Latendorf-Stadion – Schwimmhalle – Holstenstraße – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle (Rutschig, Schneematsch unten, Schnee von oben …)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#3D4RRMCK</id>
		<title>07.12.11</title>
   		<updated>2011-12-07T10:30:52Z</updated>
   		<published>2011-12-07T10:30:52Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#3D4RRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Waldrunde – Neustettiner Straße – Am Ehmbruch (Regen)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#LC4RRMCK</id>
		<title>03.12.11</title>
   		<updated>2011-12-03T07:33:32Z</updated>
   		<published>2011-12-03T07:33:32Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#LC4RRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Grellenkamp – L174 – Reiterhof Fissau – Kuhbergsredder – Holstenstraße – Saatziger Straße – Plöner Straße – Beuthiner Weg – Blaue Lehmkuhle (einsetzender sanfter Regen)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#AXPRRMCK</id>
		<title>28.11.11</title>
   		<updated>2011-11-28T12:32:06Z</updated>
   		<published>2011-11-28T12:32:06Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#AXPRRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Kleine Waldrunde – Vogelberg – Saatziger Straße – Plöner Straße – Schweriner Straße – Am Ehmbruch<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#RTPRRMCK</id>
		<title>25.11.11</title>
   		<updated>2011-11-25T18:48:14Z</updated>
   		<published>2011-11-25T18:48:14Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#RTPRRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Lauf in der Kieler Dunkelheit<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#FRPRRMCK</id>
		<title>22.11.11</title>
   		<updated>2011-11-22T12:40:38Z</updated>
   		<published>2011-11-22T12:40:38Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#FRPRRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#YPPRRMCK</id>
		<title>19.11.11</title>
   		<updated>2011-11-19T10:33:17Z</updated>
   		<published>2011-11-19T10:33:17Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#YPPRRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Grellenkamp – Prinzenholz – Reiterhof Fissau – Kuhbergsredder – Am See – Holstenstraße – Regenbogenbrücke (bei Nieselnebel)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#KNPRRMCK</id>
		<title>16.11.11</title>
   		<updated>2011-11-16T09:40:09Z</updated>
   		<published>2011-11-16T09:40:09Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#KNPRRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#9DGRRMCK</id>
		<title>12.11.11</title>
   		<updated>2011-11-12T10:30:05Z</updated>
   		<published>2011-11-12T10:30:05Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#9DGRRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Grellenkamp – Prinzenholz – Deefstieg – Ahornstraße – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#QCGRRMCK</id>
		<title>09.11.11</title>
   		<updated>2011-11-09T15:09:33Z</updated>
   		<published>2011-11-09T15:09:33Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#QCGRRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Grellenkamp – Prinzenholz – Deefstieg – Ahornstraße – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#EAGRRMCK</id>
		<title>05.11.11</title>
   		<updated>2011-11-05T05:58:16Z</updated>
   		<published>2011-11-05T05:58:16Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#EAGRRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Morgenlauf in Sankelmark<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#X7FRRMCK</id>
		<title>02.11.11</title>
   		<updated>2011-11-02T14:52:48Z</updated>
   		<published>2011-11-02T14:52:48Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#X7FRRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#J6FRRMCK</id>
		<title>29.10.11</title>
   		<updated>2011-10-29T09:38:58Z</updated>
   		<published>2011-10-29T09:38:58Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#J6FRRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Grellenkamp – Prinzenholz – Reiterhof Fissau – Kuhbergsredder – Am See – Holstenstraße – Regenbogenbrücke <br />(Nachdem ich beim letzten Lauf hitzebedingt fast eingangen wäre, laufe ich nun doch lieber wieder in kurzer Kleidung. Bei 12°C ist das zwar auf den ersten Metern kühl, aber auf der Strecke angenehmer.)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#7P6QRMCK</id>
		<title>26.10.11</title>
   		<updated>2011-10-26T14:26:39Z</updated>
   		<published>2011-10-26T14:26:39Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#7P6QRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Kleine Waldrunde – Vogelberg – Saatziger Straße – Plöner Straße – Beuthiner Weg – Ehmbruch<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#PN6QRMCK</id>
		<title>22.10.11</title>
   		<updated>2011-10-22T09:19:18Z</updated>
   		<published>2011-10-22T09:19:18Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#PN6QRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Rachut – Niederkleveez – Kreuzfeld – Försterei<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#DM6QRMCK</id>
		<title>19.10.11</title>
   		<updated>2011-10-19T15:05:31Z</updated>
   		<published>2011-10-19T15:05:31Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#DM6QRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel (Zum ersten Mal in langer Laufkleidung.)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#WK6QRMCK</id>
		<title>16.10.11</title>
   		<updated>2011-10-16T10:15:50Z</updated>
   		<published>2011-10-16T10:15:50Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#WK6QRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Nathenkuhl – Grellenkamp – Prinzenholz – Reiterhof Fissau – Kuhbergsredder – Holstenstraße – Regenbogenbrücke<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#HJ6QRMCK</id>
		<title>12.10.11</title>
   		<updated>2011-10-12T15:42:30Z</updated>
   		<published>2011-10-12T15:42:30Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#HJ6QRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Kleine Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle – Raboldesburg<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#67QQRMCK</id>
		<title>09.10.11</title>
   		<updated>2011-10-09T09:46:03Z</updated>
   		<published>2011-10-09T09:46:03Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#67QQRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Rachut – Dieksee – Malente – Prinzenholz – Deefstieg – GPS<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#N6QQRMCK</id>
		<title>03.10.11</title>
   		<updated>2011-10-03T15:33:30Z</updated>
   		<published>2011-10-03T15:33:30Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#N6QQRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Kleine Waldrunde – Vogelberg – Waldstraße – Plöner Straße – Beuthiner Weg (mit Pulsmessfehler)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#C4QQRMCK</id>
		<title>01.10.11</title>
   		<updated>2011-10-01T07:27:47Z</updated>
   		<published>2011-10-01T07:27:47Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#C4QQRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Großer See (mit Pulsmessfehler)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#TYQQRMCK</id>
		<title>27.09.11</title>
   		<updated>2011-09-27T15:23:09Z</updated>
   		<published>2011-09-27T15:23:09Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#TYQQRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Kleine Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#GXQQRMCK</id>
		<title>25.09.11</title>
   		<updated>2011-09-25T15:30:23Z</updated>
   		<published>2011-09-25T15:30:23Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#GXQQRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Nathenkuhl– Grellenkamp – Prinzenholz – Deefstieg – Regenbogenbrücke<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#4KHQRMCK</id>
		<title>23.09.11</title>
   		<updated>2011-09-23T08:36:11Z</updated>
   		<published>2011-09-23T08:36:11Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#4KHQRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#MJHQRMCK</id>
		<title>19.09.11</title>
   		<updated>2011-09-19T13:54:47Z</updated>
   		<published>2011-09-19T13:54:47Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#MJHQRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Sibbersdorfer See<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#AHHQRMCK</id>
		<title>16.09.11</title>
   		<updated>2011-09-16T16:28:14Z</updated>
   		<published>2011-09-16T16:28:14Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#AHHQRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Mettenhof: Drammenweg – Mettenhofer Weg – Hofholzallee – Melsdorfer Straße – Claus-Sinjen-Straße – Ottendorfer Straße – Heidenberger Weg – Domänental<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#RFHQRMCK</id>
		<title>11.09.11</title>
   		<updated>2011-09-11T14:45:51Z</updated>
   		<published>2011-09-11T14:45:51Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#RFHQRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#FEHQRMCK</id>
		<title>08.09.11</title>
   		<updated>2011-09-08T14:44:37Z</updated>
   		<published>2011-09-08T14:44:37Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#FEHQRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Großer Eutiner See<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#3Y7PRMCK</id>
		<title>04.09.11</title>
   		<updated>2011-09-04T06:37:10Z</updated>
   		<published>2011-09-04T06:37:10Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#3Y7PRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Quisdorf – Groß Meinsdorf und zurück (1 Reh, 1 tote Libelle, 1 Trecker)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#LX7PRMCK</id>
		<title>02.09.11</title>
   		<updated>2011-09-02T15:17:42Z</updated>
   		<published>2011-09-02T15:17:42Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#LX7PRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#9T7PRMCK</id>
		<title>31.08.11</title>
   		<updated>2011-08-31T15:00:31Z</updated>
   		<published>2011-08-31T15:00:31Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#9T7PRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Geschwister-Scholl-Ring – B76 – Dodauer Weg – Försterei – Bockel – Vogelberg – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle – Raboldesburg<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#QR7PRMCK</id>
		<title>28.08.11</title>
   		<updated>2011-08-28T10:29:33Z</updated>
   		<published>2011-08-28T10:29:33Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#QR7PRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Großer Eutiner See<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#EQ7PRMCK</id>
		<title>24.08.11</title>
   		<updated>2011-08-24T15:29:45Z</updated>
   		<published>2011-08-24T15:29:45Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#EQ7PRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#YFTPRMCK</id>
		<title>20.08.11</title>
   		<updated>2011-08-20T09:20:22Z</updated>
   		<published>2011-08-20T09:20:22Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#YFTPRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Großer Eutiner See<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#KETPRMCK</id>
		<title>16.08.11</title>
   		<updated>2011-08-16T14:48:55Z</updated>
   		<published>2011-08-16T14:48:55Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#KETPRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#7CTPRMCK</id>
		<title>13.08.11</title>
   		<updated>2011-08-13T06:22:29Z</updated>
   		<published>2011-08-13T06:22:29Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#7CTPRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Kleine Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke – Saatziger Straße – Plöner Straße – Beuthiner Straße – Blaue Lehmkuhle<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#PATPRMCK</id>
		<title>10.08.11</title>
   		<updated>2011-08-10T06:08:33Z</updated>
   		<published>2011-08-10T06:08:33Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#PATPRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Kleine Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke – Saatziger Straße – Plöner Straße – Beuthiner Straße – Blaue Lehmkuhle (immer in der Nähe, weil's nach Regen aussah und auf dem letzten Kilometer auch tröpfelte)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#D9RPRMCK</id>
		<title>05.08.11</title>
   		<updated>2011-08-05T16:22:35Z</updated>
   		<published>2011-08-05T16:22:35Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#D9RPRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#XRJPRMCK</id>
		<title>02.08.11</title>
   		<updated>2011-08-02T16:37:02Z</updated>
   		<published>2011-08-02T16:37:02Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#XRJPRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Großer Eutiner See<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#JQJPRMCK</id>
		<title>29.07.11</title>
   		<updated>2011-07-29T16:03:25Z</updated>
   		<published>2011-07-29T16:03:25Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#JQJPRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			(Ver-) Laufen im Wald<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>
<entry>
   		<id>http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#6NJPRMCK</id>
		<title>27.07.11</title>
   		<updated>2011-07-27T05:34:50Z</updated>
   		<published>2011-07-27T05:34:50Z</published>
		<link rel="alternate" href="http://www.ats20.de/blog/laufen/trailrunner/weblog.html#6NJPRMCK"/>
   		<summary type="html">
			<![CDATA[
			Kleine Waldrunde (3 kurze Tempolauf-Intervalle, 2 Kaninchen, 1 Reh)<br />
			]]>
		</summary>
 	</entry>

	

</feed>

