04.02.12
Nathenkuhl – Grellenkamp – L174 – Riemannstraße – Holstenstraße – Regenbogenbücke – Saatziger Straße – Plöner Straße – Beuthiner Weg – Raboldesburg
| Route: | Laufen202 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,93 km |
| Dauer: | 01:09:21 |
| Aufstieg: | 62 m |
| Geschwindigkeit: | 5:49 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
01.02.12
Kleine Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen201 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,96 km |
| Dauer: | 00:39:17 |
| Aufstieg: | 61 m |
| Geschwindigkeit: | 5:39 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
28.01.12
Nathenkuhl – Grellenkamp – L174 – Deefstieg – Blaue Lehmkuhle
| Route: | Laufen200 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,18 km |
| Dauer: | 00:55:47 |
| Aufstieg: | 25 m |
| Geschwindigkeit: | 5:29 min/km |
| Puls Ø: | 164 |
22.01.12
Angesichts meiner durch Regen aufgeweichten Standardwege habe ich lieber eine gemächliche Runde durch das nieselgraue Eutin gedreht …
| Route: | Laufen199 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,01 km |
| Dauer: | 00:50:48 |
| Aufstieg: | 37 m |
| Geschwindigkeit: | 5:38 min/km |
| Puls Ø: | 161 |
11.01.12
Erweiterte Waldrunde. Wetter: frühlingshaft mild. Form: arktisch.
| Route: | Laufen198 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,91 km |
| Dauer: | 00:46:36 |
| Aufstieg: | 39 m |
| Geschwindigkeit: | 5:54 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
08.01.12
Waldrunde – Weidentunnel – Regenbogenbrücke
Der Regenfälle der letzten Tage wegen ist das Rinnsal bei Kilometer 4,5 auf unüberspringbare Breite angeschwollen; glücklicherweise haben hilfsbereite Menschen nahe dem unterbrochenen Weg eine Furt aus Geäst gefertigt …
Der Regenfälle der letzten Tage wegen ist das Rinnsal bei Kilometer 4,5 auf unüberspringbare Breite angeschwollen; glücklicherweise haben hilfsbereite Menschen nahe dem unterbrochenen Weg eine Furt aus Geäst gefertigt …
| Route: | Laufen197 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,97 km |
| Dauer: | 00:56:05 |
| Aufstieg: | 103 m |
| Geschwindigkeit: | 5:38 min/km |
| Puls Ø: | 161 |
04.01.12
Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen196 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,56 km |
| Dauer: | 00:55:06 |
| Aufstieg: | 51 m |
| Geschwindigkeit: | 5:46 min/km |
| Puls Ø: | 156 |
01.01.12
Weiterer entspannter Schonlauf – diesmal am Neujahrsvormittag in Kiel
| Route: | Laufen195 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,6 km |
| Dauer: | 00:43:08 |
| Aufstieg: | 80 m |
| Geschwindigkeit: | 5:40 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
29.12.11
Kleine Waldrunde – Vogelberg – GPS (Gaaaanz vorsichtiger Neubeginn nach verletzungsbedingter Pause.)
| Route: | Laufen194 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 5,92 km |
| Dauer: | 00:34:22 |
| Aufstieg: | 75 m |
| Geschwindigkeit: | 5:48 min/km |
| Puls Ø: | 147 |
10.12.11
Wald – Grellenkamp – L174 – Fissau – Latendorf-Stadion – Schwimmhalle – Holstenstraße – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle (Rutschig, Schneematsch unten, Schnee von oben …)
| Route: | Laufen193 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,78 km |
| Dauer: | 01:14:53 |
| Aufstieg: | 131 m |
| Geschwindigkeit: | 5:26 min/km |
| Puls Ø: | 159 |
07.12.11
Waldrunde – Neustettiner Straße – Am Ehmbruch (Regen)
| Route: | Laufen192 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,87 km |
| Dauer: | 00:40:51 |
| Aufstieg: | 113 m |
| Geschwindigkeit: | 5:11 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
03.12.11
Wald – Grellenkamp – L174 – Reiterhof Fissau – Kuhbergsredder – Holstenstraße – Saatziger Straße – Plöner Straße – Beuthiner Weg – Blaue Lehmkuhle (einsetzender sanfter Regen)
| Route: | Laufen191 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,21 km |
| Dauer: | 01:17:54 |
| Aufstieg: | 74 m |
| Geschwindigkeit: | 5:29 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
28.11.11
Kleine Waldrunde – Vogelberg – Saatziger Straße – Plöner Straße – Schweriner Straße – Am Ehmbruch
| Route: | Laufen190 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,86 km |
| Dauer: | 00:42:25 |
| Aufstieg: | 80 m |
| Geschwindigkeit: | 5:24 min/km |
| Puls Ø: | 149 |
25.11.11
Lauf in der Kieler Dunkelheit
| Route: | Laufen189 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,98 km |
| Dauer: | 00:52:56 |
| Aufstieg: | 186 m |
| Geschwindigkeit: | 5:18 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
22.11.11
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen188 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,92 km |
| Dauer: | 00:58:08 |
| Aufstieg: | 185 m |
| Geschwindigkeit: | 5:20 min/km |
| Puls Ø: | 157 |
19.11.11
Wald – Grellenkamp – Prinzenholz – Reiterhof Fissau – Kuhbergsredder – Am See – Holstenstraße – Regenbogenbrücke (bei Nieselnebel)
| Route: | Laufen187 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,31 km |
| Dauer: | 01:09:58 |
| Aufstieg: | 168 m |
| Geschwindigkeit: | 5:15 min/km |
| Puls Ø: | 158 |
16.11.11
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen186 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,99 km |
| Dauer: | 00:56:39 |
| Aufstieg: | 201 m |
| Geschwindigkeit: | 5:09 min/km |
| Puls Ø: | 159 |
12.11.11
Wald – Grellenkamp – Prinzenholz – Deefstieg – Ahornstraße – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle
| Route: | Laufen185 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,6 km |
| Dauer: | 01:07:46 |
| Aufstieg: | 213 m |
| Geschwindigkeit: | 5:23 min/km |
| Puls Ø: | 156 |
09.11.11
Wald – Grellenkamp – Prinzenholz – Deefstieg – Ahornstraße – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle
| Route: | Laufen184 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,63 km |
| Dauer: | 01:08:47 |
| Aufstieg: | 149 m |
| Geschwindigkeit: | 5:27 min/km |
| Puls Ø: | 159 |
05.11.11
Morgenlauf in Sankelmark
| Route: | Laufen183 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 4,58 km |
| Dauer: | 00:25:28 |
| Aufstieg: | 13 m |
| Geschwindigkeit: | 5:34 min/km |
| Puls Ø: | 157 |
02.11.11
Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen182 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,41 km |
| Dauer: | 00:50:06 |
| Aufstieg: | 129 m |
| Geschwindigkeit: | 5:19 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
29.10.11
Wald – Grellenkamp – Prinzenholz – Reiterhof Fissau – Kuhbergsredder – Am See – Holstenstraße – Regenbogenbrücke
(Nachdem ich beim letzten Lauf hitzebedingt fast eingangen wäre, laufe ich nun doch lieber wieder in kurzer Kleidung. Bei 12°C ist das zwar auf den ersten Metern kühl, aber auf der Strecke angenehmer.)
(Nachdem ich beim letzten Lauf hitzebedingt fast eingangen wäre, laufe ich nun doch lieber wieder in kurzer Kleidung. Bei 12°C ist das zwar auf den ersten Metern kühl, aber auf der Strecke angenehmer.)
| Route: | Laufen181 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,48 km |
| Dauer: | 01:11:00 |
| Aufstieg: | 89 m |
| Geschwindigkeit: | 5:16 min/km |
| Puls Ø: | 156 |
26.10.11
Kleine Waldrunde – Vogelberg – Saatziger Straße – Plöner Straße – Beuthiner Weg – Ehmbruch
| Route: | Laufen180 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,72 km |
| Dauer: | 00:47:57 |
| Aufstieg: | 64 m |
| Geschwindigkeit: | 5:30 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
22.10.11
Rachut – Niederkleveez – Kreuzfeld – Försterei
| Route: | Laufen179 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 18,03 km |
| Dauer: | 01:37:22 |
| Aufstieg: | 434 m |
| Geschwindigkeit: | 5:24 min/km |
| Puls Ø: | 156 |
19.10.11
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel (Zum ersten Mal in langer Laufkleidung.)
| Route: | Laufen178 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,89 km |
| Dauer: | 00:57:40 |
| Aufstieg: | 306 m |
| Geschwindigkeit: | 5:18 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
16.10.11
Nathenkuhl – Grellenkamp – Prinzenholz – Reiterhof Fissau – Kuhbergsredder – Holstenstraße – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen177 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,54 km |
| Dauer: | 01:06:11 |
| Aufstieg: | 89 m |
| Geschwindigkeit: | 5:17 min/km |
| Puls Ø: | 160 |
12.10.11
Kleine Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle – Raboldesburg
| Route: | Laufen176 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,88 km |
| Dauer: | 00:41:36 |
| Aufstieg: | 76 m |
| Geschwindigkeit: | 5:17 min/km |
| Puls Ø: | 160 |
09.10.11
Rachut – Dieksee – Malente – Prinzenholz – Deefstieg – GPS
| Route: | Laufen175 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 21,21 km |
| Dauer: | 01:53:53 |
| Aufstieg: | 480 m |
| Geschwindigkeit: | 5:22 min/km |
| Puls Ø: | 158 |
03.10.11
Kleine Waldrunde – Vogelberg – Waldstraße – Plöner Straße – Beuthiner Weg (mit Pulsmessfehler)
| Route: | Laufen174 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,66 km |
| Dauer: | 00:46:32 |
| Aufstieg: | 109 m |
| Geschwindigkeit: | 5:23 min/km |
01.10.11
Großer See (mit Pulsmessfehler)
| Route: | Laufen173 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,56 km |
| Dauer: | 01:12:04 |
| Aufstieg: | 115 m |
| Geschwindigkeit: | 5:19 min/km |
27.09.11
Kleine Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle
| Route: | Laufen172 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,18 km |
| Dauer: | 00:39:12 |
| Aufstieg: | 75 m |
| Geschwindigkeit: | 5:28 min/km |
25.09.11
Nathenkuhl– Grellenkamp – Prinzenholz – Deefstieg – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen171 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,7 km |
| Dauer: | 01:03:10 |
| Aufstieg: | 114 m |
| Geschwindigkeit: | 5:24 min/km |
23.09.11
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen170 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,93 km |
| Dauer: | 00:56:55 |
| Aufstieg: | 142 m |
| Geschwindigkeit: | 5:12 min/km |
| Puls Ø: | 160 |
19.09.11
Sibbersdorfer See
| Route: | Laufen169 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,98 km |
| Dauer: | 01:18:04 |
| Aufstieg: | 225 m |
| Geschwindigkeit: | 5:35 min/km |
| Puls Ø: | 157 |
16.09.11
Mettenhof: Drammenweg – Mettenhofer Weg – Hofholzallee – Melsdorfer Straße – Claus-Sinjen-Straße – Ottendorfer Straße – Heidenberger Weg – Domänental
| Route: | Laufen168 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,6 km |
| Dauer: | 00:54:37 |
| Aufstieg: | 114 m |
| Geschwindigkeit: | 5:09 min/km |
| Puls Ø: | 159 |
11.09.11
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen167 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,02 km |
| Dauer: | 00:58:31 |
| Aufstieg: | 316 m |
| Geschwindigkeit: | 5:19 min/km |
| Puls Ø: | 159 |
08.09.11
Großer Eutiner See
| Route: | Laufen166 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,77 km |
| Dauer: | 01:14:41 |
| Aufstieg: | 235 m |
| Geschwindigkeit: | 5:26 min/km |
| Puls Ø: | 156 |
04.09.11
Quisdorf – Groß Meinsdorf und zurück (1 Reh, 1 tote Libelle, 1 Trecker)
| Route: | Laufen165 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,91 km |
| Dauer: | 01:03:16 |
| Aufstieg: | 62 m |
| Geschwindigkeit: | 5:48 min/km |
| Puls Ø: | 153 |
02.09.11
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen164 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,92 km |
| Dauer: | 00:58:27 |
| Aufstieg: | 204 m |
| Geschwindigkeit: | 5:21 min/km |
| Puls Ø: | 159 |
31.08.11
Geschwister-Scholl-Ring – B76 – Dodauer Weg – Försterei – Bockel – Vogelberg – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle – Raboldesburg
| Route: | Laufen163 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,24 km |
| Dauer: | 00:57:55 |
| Aufstieg: | 190 m |
| Geschwindigkeit: | 5:39 min/km |
| Puls Ø: | 153 |
28.08.11
Großer Eutiner See
| Route: | Laufen162 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,73 km |
| Dauer: | 01:15:14 |
| Aufstieg: | 97 m |
| Geschwindigkeit: | 5:29 min/km |
| Puls Ø: | 161 |
24.08.11
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen161 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,09 km |
| Dauer: | 01:02:13 |
| Aufstieg: | 182 m |
| Geschwindigkeit: | 5:37 min/km |
| Puls Ø: | 157 |
20.08.11
Großer Eutiner See
| Route: | Laufen160 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,64 km |
| Dauer: | 01:16:40 |
| Aufstieg: | 137 m |
| Geschwindigkeit: | 5:37 min/km |
| Puls Ø: | 160 |
16.08.11
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen159 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,86 km |
| Dauer: | 01:00:29 |
| Aufstieg: | 374 m |
| Geschwindigkeit: | 5:34 min/km |
| Puls Ø: | 160 |
13.08.11
Kleine Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke – Saatziger Straße – Plöner Straße – Beuthiner Straße – Blaue Lehmkuhle
| Route: | Laufen158 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,28 km |
| Dauer: | 00:52:09 |
| Aufstieg: | 120 m |
| Geschwindigkeit: | 5:37 min/km |
| Puls Ø: | 159 |
10.08.11
Kleine Waldrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke – Saatziger Straße – Plöner Straße – Beuthiner Straße – Blaue Lehmkuhle (immer in der Nähe, weil's nach Regen aussah und auf dem letzten Kilometer auch tröpfelte)
| Route: | Laufen157 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,23 km |
| Dauer: | 00:53:04 |
| Aufstieg: | 134 m |
| Geschwindigkeit: | 5:45 min/km |
| Puls Ø: | 156 |
05.08.11
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen156 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,95 km |
| Dauer: | 01:02:11 |
| Aufstieg: | 225 m |
| Geschwindigkeit: | 5:41 min/km |
| Puls Ø: | 157 |
02.08.11
Großer Eutiner See
| Route: | Laufen155 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,19 km |
| Dauer: | 01:18:45 |
| Aufstieg: | 315 m |
| Geschwindigkeit: | 5:58 min/km |
| Puls Ø: | 156 |
29.07.11
(Ver-) Laufen im Wald
| Route: | Laufen154 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,71 km |
| Dauer: | 00:55:16 |
| Aufstieg: | 476 m |
| Geschwindigkeit: | 5:42 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
27.07.11
Kleine Waldrunde (3 kurze Tempolauf-Intervalle, 2 Kaninchen, 1 Reh)
| Route: | Laufen153 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 5,68 km |
| Dauer: | 00:32:06 |
| Aufstieg: | 64 m |
| Geschwindigkeit: | 5:39 min/km |
| Puls Ø: | 153 |