25.05.13
Großer See – Bismarckstraße – Anneli-Voigt-Straße
| Route: | Laufen340 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,61 km |
| Dauer: | 01:21:43 |
| Aufstieg: | 181 m |
| Geschwindigkeit: | 5:36 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
21.05.13
Kleine Waldrunde –Schützenweg – Regenbogenbrücke (Fahrtspiel)
| Route: | Laufen339 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,17 km |
| Dauer: | 00:39:06 |
| Aufstieg: | 87 m |
| Geschwindigkeit: | 5:27 min/km |
| Puls Ø: | 150 |
18.05.13
Gülden – Schmölau – Bankewitz – Hohenzethen – Glieneitz – Reddien – Timmeitz – Gülden
| Route: | Laufen338 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,86 km |
| Dauer: | 01:20:08 |
| Aufstieg: | 99 m |
| Geschwindigkeit: | 5:24 min/km |
| Puls Ø: | 142 |
14.05.13
Kleine Waldrunde –Schützenweg – Regenbogenbrücke (Fahrtspiel)
| Route: | Laufen337 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,08 km |
| Dauer: | 00:38:55 |
| Aufstieg: | 65 m |
| Geschwindigkeit: | 5:30 min/km |
| Puls Ø: | 149 |
11.05.13
Nathenkuhl – Grellenkamp – Prinzenholz – Fissau – Am Seeschaarwald – Bismarckstraße – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen336 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,97 km |
| Dauer: | 01:22:11 |
| Aufstieg: | 131 m |
| Geschwindigkeit: | 5:29 min/km |
| Puls Ø: | 149 |
07.05.13
Braaker Straße – Groß Meinsdorf – Weidestraße – Klaus-Groth-Straße – Schweriner Straße – Am Ehmbruch
| Route: | Laufen335 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,92 km |
| Dauer: | 00:55:40 |
| Aufstieg: | 88 m |
| Geschwindigkeit: | 5:37 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
04.05.13
Quisdorf – Dodauer See – Kreuzfeld – Rachut – Vierther Weg – Bergenweg – Raboldesburg
| Route: | Laufen334 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15 km |
| Dauer: | 01:24:43 |
| Aufstieg: | 104 m |
| Geschwindigkeit: | 5:39 min/km |
| Puls Ø: | 150 |
30.04.13
Ganz gemächlicher Lauf in der Frühlingssonne: Quisdorf – Groß Meinsdorf – Kleiner See – Seestraße – Beuthiner Weg – Am Ehmbruch
| Route: | Laufen333 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,72 km |
| Dauer: | 01:13:22 |
| Aufstieg: | 128 m |
| Geschwindigkeit: | 5:46 min/km |
| Puls Ø: | 146 |
27.04.13
Nathenkuhl – Luisenweg – Prinzenholz – Fissau – Schwentineweg – Holstenstraße – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen332 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,76 km |
| Dauer: | 01:13:26 |
| Aufstieg: | 113 m |
| Geschwindigkeit: | 5:20 min/km |
| Puls Ø: | 153 |
23.04.13
Kleine Waldaußenrunde – Elfenmoor – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen331 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,8 km |
| Dauer: | 00:43:38 |
| Aufstieg: | 111 m |
| Geschwindigkeit: | 5:36 min/km |
| Puls Ø: | 147 |
20.04.13
Großer See
(Kaninchen, Buschwindröschen, Veilchen, Scharbockskraut …)
(Kaninchen, Buschwindröschen, Veilchen, Scharbockskraut …)
| Route: | Laufen330 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,07 km |
| Dauer: | 01:14:31 |
| Aufstieg: | 65 m |
| Geschwindigkeit: | 5:18 min/km |
| Puls Ø: | 157 |
16.04.13
Braaker Straße – Groß Meinsdorf – Kleiner See – Schweriner Straße – Am Ehmbruch
(Zum ersten Mal wieder komplett in kurzen Laufklamotten!)
(Zum ersten Mal wieder komplett in kurzen Laufklamotten!)
| Route: | Laufen329 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,26 km |
| Dauer: | 00:57:26 |
| Aufstieg: | 55 m |
| Geschwindigkeit: | 5:36 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
13.04.13
Großer See – Bismarckstraße – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen328 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,31 km |
| Dauer: | 01:19:00 |
| Aufstieg: | 186 m |
| Geschwindigkeit: | 5:31 min/km |
09.04.13
B76 – Rachut – Vierther Weg – Bergenweg – Schützenweg – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen327 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,42 km |
| Dauer: | 01:05:17 |
| Aufstieg: | 97 m |
| Geschwindigkeit: | 5:43 min/km |
| Puls Ø: | 146 |
06.04.13
Nathenkuhl – Grellenkamp – Luisenweg – Fissau – Schwentinewanderweg – Schwimmhalle – Bismarckstraße – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen326 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,06 km |
| Dauer: | 01:20:54 |
| Aufstieg: | 129 m |
| Geschwindigkeit: | 5:45 min/km |
| Puls Ø: | 149 |
03.04.13
Nathenkuhl – Grellenkamp – L 174 – Leonhard-Boldt-Straße – Reiterhof Fissau – Kuhbergsredderbrücke – Bismarckstraße – Plöner Straße – Schweriner Straße
| Route: | Laufen325 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,46 km |
| Dauer: | 01:03:37 |
| Aufstieg: | 76 m |
| Geschwindigkeit: | 5:33 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
01.04.13
Nathenkuhl – Grellenkamp – Prinzenholz – Riemannstraße – Bismarckstraße – Plöner Straße – Schweriner Straße
Stellenweise schmelzwasserschlammige Wege, der Luisenweg noch durchgehend schneebedeckt – aber Sonne und 3/4-Tights!
Stellenweise schmelzwasserschlammige Wege, der Luisenweg noch durchgehend schneebedeckt – aber Sonne und 3/4-Tights!
| Route: | Laufen324 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,39 km |
| Dauer: | 01:10:26 |
| Aufstieg: | 77 m |
| Geschwindigkeit: | 5:41 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
30.03.13
Quisdorf – Groß Meinsdorf – Kleiner See – Schweriner Straße – Am Ehmbruch
| Route: | Laufen323 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,56 km |
| Dauer: | 01:04:10 |
| Aufstieg: | 91 m |
| Geschwindigkeit: | 5:33 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
28.03.13
B76 – Dodauer Straße – Rachut – Vierther Weg – Bergenweg – Blaue Lehmkuhle
| Route: | Laufen322 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,04 km |
| Dauer: | 00:56:58 |
| Aufstieg: | 102 m |
| Geschwindigkeit: | 5:41 min/km |
| Puls Ø: | 148 |
26.03.13
Kleine Waldaußenrunde – Schützenweg – Parkweg
| Route: | Laufen321 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,43 km |
| Dauer: | 00:43:52 |
| Aufstieg: | 78 m |
| Geschwindigkeit: | 5:54 min/km |
| Puls Ø: | 144 |
23.03.13
Nordweg – Leuschweg – Petscheltweg – Walther-Bothe-Straße – Berliner Straße – Robert-Koch-Straße – Saarlandstraße – Lehnitzstraße – Friedrich-Wolf-Straße – Am Seeufer – Mainzer Straße – Wiesbadener Straße – André-Pican-Straße – Dr.-Heinrich-Byk-Straße – Lehnitzstraße – Louise-Henriette-Steg – Havelstraße – Kremmener Straße – Germendorfer Straße – Simonsweg – Nordweg
Mindestens zwei Kilometer hätte ich mir ersparen können, da ich trotz vorher notierter Strecke an zwei Stellen zunächst falsch abgebogen bin. Und verdammt kalt war's auch. Gleichwohl werde ich diese Strecke beim nächsten Mal in Eden wohl wieder laufen, denn am Lehnitzsee war's schon recht schön.
Mindestens zwei Kilometer hätte ich mir ersparen können, da ich trotz vorher notierter Strecke an zwei Stellen zunächst falsch abgebogen bin. Und verdammt kalt war's auch. Gleichwohl werde ich diese Strecke beim nächsten Mal in Eden wohl wieder laufen, denn am Lehnitzsee war's schon recht schön.
| Route: | Laufen320 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 19,07 km |
| Dauer: | 01:44:40 |
| Aufstieg: | 38 m |
| Geschwindigkeit: | 5:29 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
19.03.13
Innerstädtische Runde
| Route: | Laufen319 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,71 km |
| Dauer: | 00:44:22 |
| Aufstieg: | 74 m |
| Geschwindigkeit: | 5:45 min/km |
| Puls Ø: | 149 |
16.03.13
Großer See.
Nach wie vor erkältet. Seewege auch: verschneit, stellenweise vereist.
Nach wie vor erkältet. Seewege auch: verschneit, stellenweise vereist.
| Route: | Laufen318 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,76 km |
| Dauer: | 01:18:46 |
| Aufstieg: | 53 m |
| Geschwindigkeit: | 5:44 min/km |
| Puls Ø: | 147 |
12.03.13
Tscha, da dachte ich, man könne die Sperrung der Braaker Straße ungestraft missachten – und dann musste ich mich im Storchengang durch teilweise über kniehohe Schneewehen bewegen – mit Laufen war da nix … wegen eines Termins danach (und einer Erkältung) rasch am Kleinen See zurück.
| Route: | Laufen317 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,34 km |
| Dauer: | 00:39:08 |
| Aufstieg: | 25 m |
| Geschwindigkeit: | 6:11 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
09.03.13
Grellenkamp – Prinzenholz – Fissau – Schwentinewanderweg – Bebensundbrücke – Holstenstraße – Regenbogenbrücke
(Starker, kalter Wind – Winter ist zurück)
(Starker, kalter Wind – Winter ist zurück)
| Route: | Laufen316 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,28 km |
| Dauer: | 01:19:34 |
| Aufstieg: | 129 m |
| Geschwindigkeit: | 5:34 min/km |
| Puls Ø: | 150 |
05.03.13
Braaker Straße – Groß Meinsdorf – Kleiner See – Schweriner Straße – Am Ehmbruch
(Zum ersten Mal wieder mit Dreivierteltight!)
(Zum ersten Mal wieder mit Dreivierteltight!)
| Route: | Laufen315 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,26 km |
| Dauer: | 00:58:14 |
| Aufstieg: | 37 m |
| Geschwindigkeit: | 5:40 min/km |
| Puls Ø: | 150 |
02.03.13
Großer Eutiner See – Weidestraße – Klaus-Groth-Straße – am Kleinen See – Schweriner Straße – Am Ehmbruch
| Route: | Laufen314 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,94 km |
| Dauer: | 01:18:26 |
| Aufstieg: | 221 m |
| Geschwindigkeit: | 5:38 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
26.02.13
Braaker Straße – Groß Meinsdorf – am Kleinen See – Schweriner Straße – Am Ehmbruch
| Route: | Laufen313 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,32 km |
| Dauer: | 00:51:40 |
| Aufstieg: | 65 m |
| Geschwindigkeit: | 5:33 min/km |
| Puls Ø: | 147 |
22.02.13
Braaker Straße – Groß Meinsdorf – Weidestraße – Katerstieg – Plumpstraße – Deefstieg – Vogelberg – Beuthiner Straße – Raboldesburg
| Route: | Laufen312 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,64 km |
| Dauer: | 01:03:16 |
| Aufstieg: | 63 m |
| Geschwindigkeit: | 5:26 min/km |
| Puls Ø: | 153 |
19.02.13
Braaker Straße – Groß Meinsdorf – Seestraße – Raboldesburg
| Route: | Laufen311 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,58 km |
| Dauer: | 00:54:27 |
| Aufstieg: | 51 m |
| Geschwindigkeit: | 5:41 min/km |
| Puls Ø: | 150 |
16.02.13
Nathenkuhl – Grellenkamp – Prinzenholz – Fissau – Am Seeschaarwald – Holstenstraße – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen310 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,75 km |
| Dauer: | 01:19:48 |
| Aufstieg: | 128 m |
| Geschwindigkeit: | 5:25 min/km |
| Puls Ø: | 153 |
12.02.13
Abgekürzte Waldrunde wegen wegelagernder Waldarbeiter – Vogelberg – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen309 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,45 km |
| Dauer: | 00:43:22 |
| Aufstieg: | 52 m |
| Geschwindigkeit: | 5:49 min/km |
| Puls Ø: | 147 |
09.02.13
Beuthiner Straße – Vogelberg – Deefstieg – Am Rosenhof – Großer Eutiner See
| Route: | Laufen308 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,45 km |
| Dauer: | 01:33:17 |
| Aufstieg: | 90 m |
| Geschwindigkeit: | 5:40 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
05.02.13
Kleine Waldaußenrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke
(Monsterschneeflocken …)
(Monsterschneeflocken …)
| Route: | Laufen307 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,04 km |
| Dauer: | 00:39:53 |
| Aufstieg: | 63 m |
| Geschwindigkeit: | 5:40 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
02.02.13
Großer Eutiner See – Rosenhof – Deefstieg – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen306 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,57 km |
| Dauer: | 01:27:47 |
| Aufstieg: | 92 m |
| Geschwindigkeit: | 5:38 min/km |
| Puls Ø: | 148 |
29.01.13
Wald – Nathenkuhl – Vogelberg – Regenbogenbrücke
(Schmelzwassereisglätte überall abseits der Straße – vor allem im Wald)
(Schmelzwassereisglätte überall abseits der Straße – vor allem im Wald)
| Route: | Laufen305 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,02 km |
| Dauer: | 00:48:38 |
| Aufstieg: | 51 m |
| Geschwindigkeit: | 6:04 min/km |
| Puls Ø: | 146 |
26.01.13
Großer Eutiner See – Rosenhof – Deefstieg – Schützenweg – Beuthiner Straße
| Route: | Laufen304 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,54 km |
| Dauer: | 01:29:25 |
| Aufstieg: | 49 m |
| Geschwindigkeit: | 5:24 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
22.01.13
Kleine Waldrunde – Elfenmoor – Plöner Straße – Neudorfer Teich – Am Ehmbruch (Von Forstarbeiterin ausgeschimpft worden, weil Absperrung missachtet …)
| Route: | Laufen303 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,92 km |
| Dauer: | 00:57:51 |
| Aufstieg: | 86 m |
| Geschwindigkeit: | 5:50 min/km |
| Puls Ø: | 153 |
19.01.13
Grellenkamp – Prinzenholz – Fissau – Am Seeschaarwald – Holstenstraße – Regenbogenbrücke – Blaue Lehmkuhle
| Route: | Laufen302 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 15,55 km |
| Dauer: | 01:28:17 |
| Aufstieg: | 86 m |
| Geschwindigkeit: | 5:41 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
15.01.13
Über teilweise vereiste, aber dünn beschneite Wege durch weiß bereifte Wälder: Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen301 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,96 km |
| Dauer: | 00:59:57 |
| Aufstieg: | 74 m |
| Geschwindigkeit: | 5:28 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
12.01.13
Großer Eutiner See
| Route: | Laufen300 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,15 km |
| Dauer: | 01:18:55 |
| Aufstieg: | 130 m |
| Geschwindigkeit: | 5:35 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
08.01.13
Kleine Waldaußenrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke (puh, ging ja gar nicht heute!)
| Route: | Laufen299 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,21 km |
| Dauer: | 00:43:37 |
| Aufstieg: | 160 m |
| Geschwindigkeit: | 6:03 min/km |
| Puls Ø: | 150 |
05.01.13
Großer See – Am Rosenhof – Deefstieg – Schützenweg – Beuthiner Weg – Raboldesburg
| Route: | Laufen298 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,48 km |
| Dauer: | 01:35:22 |
| Aufstieg: | 207 m |
| Geschwindigkeit: | 5:47 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
01.01.13
Neujahrslauf im Regen: Kleine Waldrunde – Vogelberg – Plöner Straße etc.
| Route: | Laufen297 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,77 km |
| Dauer: | 01:01:43 |
| Aufstieg: | 94 m |
| Geschwindigkeit: | 5:44 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
29.12.12
Grellenkamp – Prinzenholz – Fissau – Schwentinewanderweg – Bebensundbrücke – Holstenstraße – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen296 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,55 km |
| Dauer: | 01:22:23 |
| Aufstieg: | 209 m |
| Geschwindigkeit: | 5:40 min/km |
| Puls Ø: | 156 |
25.12.12
Quisdorf – Groß-Meinsdorf – Kleiner See – Geschwister-Scholl-Ring (Ferrero-Rocher-beschwert)
| Route: | Laufen295 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,68 km |
| Dauer: | 01:20:29 |
| Aufstieg: | 63 m |
| Geschwindigkeit: | 5:53 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
22.12.12
Wald – Grellenkamp – Prinzenholz – Reiterhof – Schwentineniederung – Riemannstraße – Holstenstraße – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen294 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,69 km |
| Dauer: | 01:15:26 |
| Aufstieg: | 115 m |
| Geschwindigkeit: | 5:31 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
18.12.12
Fahrtspiel: Waldaußenrunde – Elfenmoor – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen293 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,82 km |
| Dauer: | 00:45:00 |
| Aufstieg: | 76 m |
| Geschwindigkeit: | 5:45 min/km |
| Puls Ø: | 153 |
15.12.12
Nathenkuhl – Grellenkamp – L – Riemannstraße – Plöner Straße – Beuthiner Weg – Am Ehmbruch
| Route: | Laufen292 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,8 km |
| Dauer: | 01:06:44 |
| Aufstieg: | 62 m |
| Geschwindigkeit: | 5:39 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
11.12.12
Sehr vorsichtige Runde durch Schnee und über Eis: Kleine Waldrunde – Vogelberg – Parkweg – Blaue Lehmkuhle
| Route: | Laufen291 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,11 km |
| Dauer: | 00:43:27 |
| Aufstieg: | 37 m |
| Geschwindigkeit: | 6:07 min/km |
| Puls Ø: | 146 |
08.12.12
Nathenkuhl – Grellenkamp – Prinzenholz – Reiterhof Fissau – Kuhbergsredderbrücke – Holstenstraße
Grauer Himmel über weißen Feldern.
Grauer Himmel über weißen Feldern.
| Route: | Laufen290 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,64 km |
| Dauer: | 01:09:52 |
| Aufstieg: | 91 m |
| Geschwindigkeit: | 5:32 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
04.12.12
Durch den Schnee getobt: Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen289 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,95 km |
| Dauer: | 00:59:53 |
| Aufstieg: | 173 m |
| Geschwindigkeit: | 5:28 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
30.11.12
Sibbersdorfer See
Der Waldboden stellenweise leicht beschneit.
Der Waldboden stellenweise leicht beschneit.
| Route: | Laufen288 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,94 km |
| Dauer: | 01:17:59 |
| Aufstieg: | 136 m |
| Geschwindigkeit: | 5:36 min/km |
| Puls Ø: | 150 |
27.11.12
Beflügelt von Bernds Lebkuchen: Waldaußenrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen287 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,85 km |
| Dauer: | 00:54:17 |
| Aufstieg: | 64 m |
| Geschwindigkeit: | 5:31 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
24.11.12
Akademie Sankelmark – Barderup-Ost – Jarplund – Munkwolstrup
| Route: | Laufen286 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,74 km |
| Dauer: | 01:10:41 |
| Aufstieg: | 37 m |
| Geschwindigkeit: | 5:33 min/km |
| Puls Ø: | 147 |
20.11.12
Waldaußenrunde – Elfenmoor – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen285 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,82 km |
| Dauer: | 00:44:19 |
| Aufstieg: | 105 m |
| Geschwindigkeit: | 5:40 min/km |
| Puls Ø: | 149 |
17.11.12
Quisdorf – Dodauer See – Kreuzfeld – am Dieksee – Malente – Wald (Lauf wegen der &@%$#!-Hobby-Waldarbeiter, die das Wochenende für einen Ausflug mit Hänger und Motorsäge nutzen wollen und daher Wege sperren lassen, länger als geplant …)
| Route: | Laufen284 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 21,71 km |
| Dauer: | 02:05:06 |
| Aufstieg: | 275 m |
| Geschwindigkeit: | 5:46 min/km |
| Puls Ø: | 153 |
13.11.12
Gemächlicher Lauf auf teilweise unbekannten Waldwegen (musste Baumfällaktionen ausweichen): Forsthaus – Rachut – Bergenweg – Vogelberg – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen283 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,63 km |
| Dauer: | 01:14:06 |
| Aufstieg: | 216 m |
| Geschwindigkeit: | 5:52 min/km |
| Puls Ø: | 146 |
09.11.12
Großer See – Kleiner See
| Route: | Laufen282 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,01 km |
| Dauer: | 01:29:05 |
| Aufstieg: | 190 m |
| Geschwindigkeit: | 5:34 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
06.11.12
Waldaußenrunde – Elfenmoor – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen281 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,05 km |
| Dauer: | 00:45:19 |
| Aufstieg: | 92 m |
| Geschwindigkeit: | 5:38 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
03.11.12
Grellenkamp – Prinzenholz – Schwentineweg – Holstenstraße
| Route: | Laufen280 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,66 km |
| Dauer: | 01:20:45 |
| Aufstieg: | 133 m |
| Geschwindigkeit: | 5:31 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
30.10.12
Waldaußenrunde (Fahrtspiel auf schlammigen Wegen)
| Route: | Laufen279 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,87 km |
| Dauer: | 00:43:41 |
| Aufstieg: | 90 m |
| Geschwindigkeit: | 5:33 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
27.10.12
Grellenkamp – Prinzenholz – Schwentineweg – Holstenstraße
| Route: | Laufen278 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,69 km |
| Dauer: | 01:24:17 |
| Aufstieg: | 162 m |
| Geschwindigkeit: | 5:44 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
25.10.12
Waldaußenrunde – Vogelberg – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen277 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,79 km |
| Dauer: | 00:43:16 |
| Aufstieg: | 82 m |
| Geschwindigkeit: | 5:33 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
22.10.12
Waldaußenrunde – Vogelberg – Saatziger Straße – Kleiner See – Königsberger Straße – Am Ehmbruch
| Route: | Laufen276 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,18 km |
| Dauer: | 01:09:05 |
| Aufstieg: | 129 m |
| Geschwindigkeit: | 5:40 min/km |
| Puls Ø: | 150 |
19.10.12
Nathenkuhl – Grellenkamp – Prinzenholz – Kuhbergsredder – am See – Holstenstraße
| Route: | Laufen275 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,31 km |
| Dauer: | 01:07:59 |
| Aufstieg: | 162 m |
| Geschwindigkeit: | 5:31 min/km |
| Puls Ø: | 153 |
16.10.12
Lauf in sonniger Morgenkühle: Babelsberger Park (leider nicht aufgezeichnet, weil ich nach der großen Kreuzung vergessen habe, die Uhr wieder einzuschalten) – Glienicker Brücke – Berliner Vorstadt – Neuer Garten (einige Zwischenstops wegen notwendiger Stadtplankonsulationen; vermutlich knapp 10 km)
| Route: | Laufen274 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 4,44 km |
| Dauer: | 00:27:07 |
| Aufstieg: | 64 m |
| Geschwindigkeit: | 6:06 min/km |
| Puls Ø: | 139 |
13.10.12
Pflaumenkuchenbeschwerter Lauf durch herbstliche Kühle: Nathenkuhl – Grellenkamp – Prinzenholz – Reiterhof Fissau – Kuhbergsredderbrücke – Holstenstraße
| Route: | Laufen273 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,58 km |
| Dauer: | 01:11:30 |
| Aufstieg: | 123 m |
| Geschwindigkeit: | 5:41 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
10.10.12
