11.03.10
Nathenkuhl – Grellenkamp – Malenter Landstraße - Deefstieg - GPS
| Route: | Laufen093 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,25 km |
| Zeit: | 01:00:50 |
| Aufstieg: | 37 m |
| Geschwindigkeit: | 5:56 min/km |
| Puls Ø: | 162 |
07.03.10
Wald – Försterei – B76 – Plöner Straße – Blaue Lehmkuhle
| Route: | Laufen092 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,55 km |
| Zeit: | 00:59:30 |
| Aufstieg: | 65 m |
| Geschwindigkeit: | 6:14 min/km |
| Puls Ø: | 163 |
14.01.10
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel (bei Schnee)
| Route: | Laufen091 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,94 km |
| Zeit: | 01:08:56 |
| Aufstieg: | 89 m |
| Geschwindigkeit: | 6:18 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
08.01.10
Waldrunde – Vogelberg (bei Schnee)
| Route: | Laufen090 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,41 km |
| Zeit: | 00:54:34 |
| Aufstieg: | 64 m |
| Geschwindigkeit: | 5:48 min/km |
| Puls Ø: | 157 |
05.01.10
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel (bei Schnee)
| Route: | Laufen089 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,95 km |
| Zeit: | 01:09:10 |
| Aufstieg: | 100 m |
| Geschwindigkeit: | 6:19 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
30.12.09
Doppelrunde Kleiner Eutiner See
| Route: | Laufen088 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,06 km |
| Zeit: | 00:55:08 |
| Aufstieg: | 62 m |
| Geschwindigkeit: | 6:05 min/km |
| Puls Ø: | 157 |
27.12.09
B76 – Plöner Landstraße – Rachut – Vierth – Buchenholmweg – Dieksee – Intermar – Eutiner Straße – Prinzenholz – Deefstieg – GPS
| Route: | Laufen087 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,89 km |
| Zeit: | 01:45:18 |
| Aufstieg: | 226 m |
| Geschwindigkeit: | 6:14 min/km |
| Puls Ø: | 162 |
18.12.09
Nathenkuhl – Grellenkamp – Malenter Landstraße - Deefstieg - GPS (bei Schnee)
| Route: | Laufen068 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,98 km |
| Zeit: | 01:02:01 |
| Aufstieg: | 120 m |
| Geschwindigkeit: | 6:13 min/km |
15.12.09
Doppelrunde Kleiner Eutiner See
| Route: | Laufen067 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,1 km |
| Zeit: | 00:54:17 |
| Aufstieg: | 142 m |
| Geschwindigkeit: | 5:58 min/km |
| Puls Ø: | 157 |
12.12.09
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen066 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,95 km |
| Zeit: | 01:05:25 |
| Aufstieg: | 297 m |
| Geschwindigkeit: | 5:58 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
09.12.09
Doppelrunde Kleiner Eutiner See
| Route: | Laufen065 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,04 km |
| Zeit: | 00:51:48 |
| Aufstieg: | 78 m |
| Geschwindigkeit: | 5:44 min/km |
| Puls Ø: | 161 |
04.12.09
Waldrunde – Vogelberg
| Route: | Laufen065 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,42 km |
| Zeit: | 00:58:16 |
| Aufstieg: | 162 m |
| Geschwindigkeit: | 6:11 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
29.11.09
Nathenkuhl – Grellenkamp – Prinzenholz - Deefstieg - Beuthiner Straße
| Route: | Laufen064 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,84 km |
| Zeit: | 01:14:56 |
| Aufstieg: | 260 m |
| Geschwindigkeit: | 5:50 min/km |
| Puls Ø: | 160 |
24.11.09
Wald – Malente – Hof Bast – Grellenkamp – Nathenkuhl – Bockel
| Route: | Laufen063 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,09 km |
| Zeit: | 01:02:29 |
| Aufstieg: | 145 m |
| Geschwindigkeit: | 6:12 min/km |
| Puls Ø: | 157 |
21.11.09
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen062 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,88 km |
| Zeit: | 01:03:59 |
| Aufstieg: | 196 m |
| Geschwindigkeit: | 5:53 min/km |
| Puls Ø: | 161 |
15.11.09
Kleiner Eutiner See – Vogelberg – Regenbogenbrücke
| Route: | Laufen061 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,99 km |
| Zeit: | 00:55:25 |
| Aufstieg: | 37 m |
| Geschwindigkeit: | 6:10 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
08.11.09
Waldrunde [Fahrtspiel]
| Route: | Laufen060 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,61 km |
| Zeit: | 00:47:32 |
| Aufstieg: | 105 m |
| Geschwindigkeit: | 6:15 min/km |
| Puls Ø: | 153 |
06.11.09
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen059 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,95 km |
| Zeit: | 01:01:04 |
| Aufstieg: | 166 m |
| Geschwindigkeit: | 5:35 min/km |
| Puls Ø: | 161 |
31.10.09
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen058 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,01 km |
| Zeit: | 01:03:27 |
| Aufstieg: | 153 m |
| Geschwindigkeit: | 5:46 min/km |
| Puls Ø: | 157 |
25.10.09
Großer Eutiner See – direkt hin & zurück
| Route: | Laufen057 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,56 km |
| Zeit: | 01:22:11 |
| Aufstieg: | 162 m |
| Geschwindigkeit: | 6:04 min/km |
| Puls Ø: | 154 |
22.10.09
Wald – Försterei – Rachut – Vierther Weg – Bockel
| Route: | Laufen056 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 10,87 km |
| Zeit: | 01:10:21 |
| Aufstieg: | 209 m |
| Geschwindigkeit: | 6:28 min/km |
| Puls Ø: | 146 |
18.10.09
Doppelrunde Kleiner Eutiner See
| Route: | Laufen055 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,1 km |
| Zeit: | 00:49:33 |
| Aufstieg: | 68 m |
| Geschwindigkeit: | 5:27 min/km |
| Puls Ø: | 163 |
13.10.09
Obsthof Münster – Försterei – Bockel
| Route: | Laufen054 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 7,79 km |
| Zeit: | 00:48:00 |
| Aufstieg: | 120 m |
| Geschwindigkeit: | 6:10 min/km |
| Puls Ø: | 146 |
09.10.09
Obsthof Münster – Rachut – Dieksee – Malenter Landstraße – Prinzenholz – Deefstieg – Blaue Lehmkuhle
| Route: | Laufen053 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,84 km |
| Zeit: | 01:38:23 |
| Aufstieg: | 168 m |
| Geschwindigkeit: | 5:50 min/km |
| Puls Ø: | 149 |
05.10.09
Waldrunde – Vogelberg
| Route: | Laufen052 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,41 km |
| Zeit: | 00:54:45 |
| Aufstieg: | 174 m |
| Geschwindigkeit: | 5:49 min/km |
| Puls Ø: | 148 |
02.10.09
Großer Eutiner See – direkt hin & zurück
| Route: | Laufen051 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,43 km |
| Zeit: | 01:18:18 |
| Aufstieg: | 361 m |
| Geschwindigkeit: | 5:50 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
30.09.09
Waldrunde – Vogelberg
| Route: | Laufen050 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,39 km |
| Zeit: | 00:52:05 |
| Aufstieg: | 78 m |
| Geschwindigkeit: | 5:33 min/km |
| Puls Ø: | 156 |
25.09.09
Obsthof Münster – Försterei – Waldrunde
| Route: | Laufen049 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,77 km |
| Zeit: | 01:02:33 |
| Aufstieg: | 193 m |
| Geschwindigkeit: | 6:24 min/km |
| Puls Ø: | 139 |
23.09.09
Waldrunde – Vogelberg
| Route: | Laufen048 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,41 km |
| Zeit: | 00:54:23 |
| Aufstieg: | 176 m |
| Geschwindigkeit: | 5:47 min/km |
| Puls Ø: | 149 |
20.09.09
Kellersee
| Route: | Laufen047 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 19,37 km |
| Zeit: | 02:04:24 |
| Aufstieg: | 212 m |
| Geschwindigkeit: | 6:25 min/km |
| Puls Ø: | 150 |
17.09.09
Quisdorf – Groß Meinsdorf – Kleiner Eutiner See
| Route: | Laufen046 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 12,25 km |
| Zeit: | 01:18:40 |
| Aufstieg: | 61 m |
| Geschwindigkeit: | 6:25 min/km |
| Puls Ø: | 144 |
15.09.09
Waldrunde – Vogelberg
| Route: | Laufen045 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,36 km |
| Zeit: | 00:52:29 |
| Aufstieg: | 99 m |
| Geschwindigkeit: | 5:37 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
12.09.09
Obsthof Münster – Försterei – Malente – Malenter Landstraße – Reiterhof Fissau – Holstenstraße
| Route: | Laufen044 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 14,66 km |
| Zeit: | 01:30:37 |
| Aufstieg: | 260 m |
| Geschwindigkeit: | 6:05 min/km |
| Puls Ø: | 144 |
09.09.09
Nathenkuhl – Grellenkamp – Prinzenholz - Deefstieg - GPS – Anny-Trapp-Straße
| Route: | Laufen043 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,61 km |
| Zeit: | 01:13:02 |
| Aufstieg: | 146 m |
| Geschwindigkeit: | 6:14 min/km |
| Puls Ø: | 143 |
07.09.09
Waldrunde – Vogelberg
| Route: | Running042 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,38 km |
| Zeit: | 00:56:04 |
| Aufstieg: | 181 m |
| Geschwindigkeit: | 5:58 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
05.09.09
Doppelrunde Kleiner Eutiner See
| Route: | Running041 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,14 km |
| Zeit: | 00:50:45 |
| Aufstieg: | 74 m |
| Geschwindigkeit: | 5:33 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
02.09.09
Waldrunde – Vogelberg
| Route: | Running040 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,42 km |
| Zeit: | 00:53:23 |
| Aufstieg: | 121 m |
| Geschwindigkeit: | 5:40 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
30.08.09
Waldrunde – Vogelberg
| Route: | Running039 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,09 km |
| Zeit: | 00:55:28 |
| Aufstieg: | 134 m |
| Geschwindigkeit: | 6:06 min/km |
| Puls Ø: | 149 |
27.08.09
Großer Eutiner See – direkt hin & zurück
| Route: | Running037 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,61 km |
| Zeit: | 01:27:16 |
| Aufstieg: | 261 m |
| Geschwindigkeit: | 6:25 min/km |
| Puls Ø: | 153 |
25.08.09
Nathenkuhl – Grellenkamp – Malenter Landstraße – Kellersee – Deefstieg
| Route: | Running036 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,35 km |
| Zeit: | 01:12:31 |
| Aufstieg: | 140 m |
| Geschwindigkeit: | 6:23 min/km |
| Puls Ø: | 155 |
23.08.09
Kleiner See [Fahrtspiel]
| Route: | Running035 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,22 km |
| Zeit: | 00:43:49 |
| Aufstieg: | 38 m |
| Geschwindigkeit: | 7:01 min/km |
| Puls Ø: | 145 |
21.08.09
Großer Eutiner See – direkt hin & zurück
| Route: | Running034 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,43 km |
| Zeit: | 01:23:40 |
| Aufstieg: | 176 m |
| Geschwindigkeit: | 6:13 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
18.08.09
Kleiner See [Fahrtspiel]
| Route: | Running033 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,94 km |
| Zeit: | 00:47:24 |
| Aufstieg: | 49 m |
| Geschwindigkeit: | 6:50 min/km |
| Puls Ø: | 148 |
16.08.09
Großer Eutiner See – direkt hin & zurück
| Route: | Running032 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 13,36 km |
| Zeit: | 01:25:45 |
| Aufstieg: | 179 m |
| Geschwindigkeit: | 6:25 min/km |
| Puls Ø: | 151 |
12.08.09
Holstenstraße – Großer Eutiner See – Deefstieg
| Route: | Running031 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 16,36 km |
| Zeit: | 01:48:02 |
| Aufstieg: | 248 m |
| Geschwindigkeit: | 6:36 min/km |
| Puls Ø: | 158 |
10.08.09
Nathenkuhl – Grellenkamp – Malenter Landstraße – Kellersee – Deefstieg
| Route: | Running030 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,33 km |
| Zeit: | 01:11:40 |
| Aufstieg: | 87 m |
| Geschwindigkeit: | 6:19 min/km |
| Puls Ø: | 161 |
04.08.09
Woodbridge - am River Deben – Martlesham – Woodbridge
| Route: | Running028 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 9,35 km |
| Zeit: | 00:58:18 |
| Aufstieg: | 79 m |
| Geschwindigkeit: | 6:14 min/km |
| Puls Ø: | 156 |
26.07.09
Wanderstrecke bei Streatley-on-Thames
| Route: | Running029 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 8,36 km |
| Zeit: | 01:07:27 |
| Aufstieg: | 301 m |
| Geschwindigkeit: | 7:48 min/km |
| Puls Ø: | 142 |
20.07.09
Nathenkuhl – Grellenkamp – Malenter Landstraße – Kellersee – Deefstieg
| Route: | Running027 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 11,38 km |
| Zeit: | 01:10:27 |
| Aufstieg: | 62 m |
| Geschwindigkeit: | 6:11 min/km |
| Puls Ø: | 152 |
15.07.09
Kleiner See
| Route: | Running026 |
|---|---|
| Download: | GPX KML |
| Ansicht: | Karte öffnen |
| Distanz: | 6,23 km |
| Zeit: | 00:40:40 |
| Aufstieg: | 49 m |
| Geschwindigkeit: | 6:32 min/km |
| Puls Ø: | 147 |